浏览历史
新款发布时间表
蜜淘衣秀网 / 2011-09-02
蜜淘衣秀网 / 2011-09-02
新款发布时间表 | |||
发布时间 | 数据包名称 | 上新款号 | 备注 |
更新中…… | |||
2014-11-02 | 2014冬装第三期数据包 | 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 | |
2014-10-24 | 2014年冬装第二期数据包 | 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 2765 2804 | |
2014-10-09 | 2014年冬装第一期数据包 | 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 | |
2014-9-25 | 2014秋装数据包第四期 | 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 | |
2014-9-13 | 2014秋装数据包第三期 | 2712 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 | |
2014-8-29 | 2014秋装数据包第二期 | 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 | |
2014-8-14 | 2014秋装数据包第一期 | 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 | |
2014-8-9 | 2014秋装爆款整理2 | 2753 2399 2800 2818 2618 2642 2643 2666 2777 | |
2014-7-29 | 2014秋装爆款整理1 | 2017 2296 2620 2670 2721 2821 2823 2849 2861 2904 | |
2014-7-5 | 2014夏装第九期数据包 |
3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 |
|
2014-6-17 | 2014夏装第八期数据包 | 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 | |
2014-5-30 | 2014年夏装第七期数据包 | 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 | |
2014-5-21 | 2014年夏装第六期数据包 | 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 | |
2014-5-12 | 2014年夏装第五期数据包 | 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 | |
2014-4-28 | 2014年夏装第四期数据包 | 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 | |
2014-4-18 | 2014年夏装第三期数据包 | 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2957 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 | |
2014-4-10 | 2014年夏装第二期数据包 | 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 | |
2014-4-10 | 2014春夏爆款整理 | 550 2012 2055 2017 2067 2070 2180 2399 2438 2468 2510 2511 2513 2522 2542 2549 2558 2561 2565 2566 2573 2574 2606 | |
2014-3-31 | 2014年夏装第一期数据包 | 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 | |
2014-3-19 | 2014年春装第七期数据包 | 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 | |
2014-3-10 | 2014年春装第六期数据包 | 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 | |
2014-2-28 | 2014年春装第五期数据包 | 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 | |
2014-2-26 | 2014年2月26号春夏爆款整理数据包 | 2399 2438 2017 2633 2468 2510 2511 2513 550 2070 2180 2067 2055 2012 2542 2522 2555 2573 2549 2574 2565 2566 | |
2014-2-22 | 2014年2月22号春装第四期数据包已出 | 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 | |
2014-01-22 | 2014年1月22号春装第三期数据包已出 | 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 | |
2014-01-15 | 2014年1月15号春装第二期数据包已出 | 2806 2810 2813 2816 2819 2821 2822 2823 2825 2826 2827 2828 2829 | |
2014-01-10 | 2014年1月10号春装第一期数据包已出 | 2805 2807 2808 2809 2811 2812 2814 2815 2817 2818 2820 2824 | |
2013-12-31 | 2013年12月31号冬装第七期数据包已出 | 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 | |
2013-12-18 | 2013年12月18号冬装第六期数据包已出 | 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 | |
2013-12-07 | 2013年12月7号冬装第五期数据包已出 | 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 | |
2013.11-19 | 2013年11月19号冬装第四期数据包已出 | 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 | |
2013-11-9 | 2013年11月9号冬装第三期数据包已出 | 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 | |
2013-11-1 | 2013年11月1号冬装第二期数据包已出 | 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 | |
2013-10-19 | 2013年10月19号冬装第一期数据包已出 | 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 | |
2013-10-10 | 10月10号冬装经典款数据包已出 | 2354 2339 2372 2328 2369 2401 810 | |
2013-9-29 | 2013年9月29号秋装第七期数据包已出 | 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2712 2713 2714 2715 2366 | |
2013-9-22 | 2013年9月22号秋装第六期数据包已出 | 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 | |
2013-9-12 | 2013年9月12号秋装第五期数据包已出 | 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 | |
2013-9-8 | 9.8经典针织衫.打底衫.毛衣数据包已出 | 274 276 311 400 761 782 2240 2301 2302 2321 2342 2348 2357 2359 | |
2013-8-31 | 2013年8月31号秋装第四期数据包已出 | 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 | |
2013-8-20 | 2013年8月20秋装第三期数据包已出 | 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 | |
2013-8-9 | 2013年8月9号秋装第二期数据包已出 | 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 | |
2013-7-23 | 2013年7月23号秋装第一期爆款数据包 | 2017 2427 2438 2388 2435 2396 2399 2296 2232 2428 2397 | |
2013-6-29 | 2013年6月29号夏装第八期数据包已出 | 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 | |
2013-6-8 | 2013年6月8号夏装第七期数据包已出 | 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 | |
2012-5-24 | 2013年5月24号夏装第六期数据包已出 | 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 | |
2013-5-13 | 2013年5月13号夏装第五期数据包已出 | 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 | |
2013-5-3 | 2013年5月3号夏装第四期数据包已出 | 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 | |
2013-4-24 | 2013年4月23号夏装第三期数据包已出 | 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 | |
2013-4-12 | 2013年4月12号夏装第二期数据包已出 | 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 | |
2013-3-30 | 2013年3月30号夏装第一期爆款数据包已出 | MT570 MT2070 MT550 MT578 MT2155 MT2055 MT547 MT2012 MT2067 MT2154 MT546 MT2180 MT2090 MT948 | |
2013-3-26 | 2013年3月26号春装第四期数据包已出 | MT2454 MT2455 MT2456 MT2457 MT2458 MT2459 MT2460 MT2461 MT2462 MT2463 MT2464 MT2465 MT2466 MT2467 MT2468 MT2469 MT2470 MT2471 MT2472 MT2473 MT2474 MT2475 | |
2013-03-14 | 2013年3月14号春装第三期数据包已出 | MT2437 MT2438 MT2439 MT2440 MT2441 MT2442 MT2443 MT2444 MT2445 MT2446 MT2447 MT2448 MT2449 MT2450 MT2451 MT2452 MT2453 | |
2013-03-05 | 2013年3月5号春季爆款数据包集锦已出 |
MT2232 MT2030 MT2017 MT475 MT2240 MT760 MT1968 MT2094 MT2277 |
|
2013-02-02 | 2013年2月2号春装第二期数据包已出 | MT2412 MT2413 MT2414 MT2415 MT2416 MT2417 MT2418 MT2419 MT2420 MT2436 | |
2013-01-15 | 2013年1月15号春装第一期数据包已经 | MT2388 MT2389 MT2390 MT2391 MT2392 MT2393 MT2394 MT2395 MT2396 MT2397 MT2398 MT2399 MT2400 MT2401 MT2402 MT2403 MT2404 MT2405 MT2406 MT2407 MT2408 MT2409 MT2410 MT2411 | |
2012-12-11 | 2012年12月11号冬装第六期数据包已出 | MT2370 MT2371 MT2372 MT2373 MT2374 MT2375 MT2376 MT2377 MT2378 MT2379 MT2380 MT2381 MT2382 MT2383 MT2384 MT2385 MT2386 MT2387 | |
2012-11-24 | 2012年11月24号冬装第五期数据包已出 | MT2354 MT2355 MT2356 MT2357 MT2358 MT2359 MT2360 MT2361 MT2362 MT2363 MT2364 MT2365 MT2366 MT2367 MT2368 MT2369 | |
2012-11-7 | 2012年11月7号冬装第四期新款数据包已出 | MT2336 MT2337 MT2338 MT2339 MT2340 MT2341 MT2342 MT2343 MT2344 MT2345 MT2346 MT2347 MT2348 MT2349 MT2350 MT2351 MT2352 MT2353 MT2310【新加藏青】 | |
2012-10-29 | 2012年10月29号冬装第三期新款数据包已出 | MT2327 MT2328 MT2329 MT2330 MT2331 MT2332 MT2333 MT2334 MT2335 | |
2012-10-18 | 2012年10月18号冬装第二期新款数据包已出 | MT2314 MT2315 MT2316 MT2317 MT2318 MT2319 MT2320 MT2321 MT2322 MT2323 MT2324 MT2325 MT2326 MT2308【新加藏青 奶白】 | |
2012-10-09 | 2012年10月9号冬装第一期爆款已出 | MT274 MT782 MT789 MT829 MT787 MT2313 | |
2012-9-28 | 2012年9月28日秋装新款数据包已出 | MT2296 MT2297 MT2298 MT2299 MT2300 MT2301 MT2302 MT2303 MT2304 MT2305 MT2306 MT2307 MT2308 MT2309 MT2310 MT2311 MT2312 MT388 MT810 | |
2012-9-20 | 202年9月20日秋装新款数据包已出 | MT2285 MT2286 MT2287 MT2288 MT2289 MT2290 MT2291 MT2292 MT2293 MT2294 MT2295 | |
2012-9-13 | 2012年9月13日秋装新款数据包已出 | MT2267 MT2268 MT2269 MT2270 MT2271 MT2272 MT2273 MT2274 MT2275 MT2276 MT2277 MT2278 MT2279 MT2280 MT2281 MT2282 MT2283 MT2284 | |
2012-9-4 | 2012年9月4日秋装第四期新款数据包已出 | MT2246 MT2247 MT2248 MT2249 MT2250 MT2251 MT2252 MT2253 MT2254 MT2255 MT2256 MT2257 MT2258 MT2259 MT2260 MT2261 MT2262 MT2263 MT2264 MT2265 MT2266 | |
2012-8-29 | 2012年8月29日秋装第三期新款数据包已出 | 728 802 770 311 729 241 760 771 874 772 364 701 | |
2012-08-21 | 2012年8月21日秋装第二期新款数据包已出 | MT2225 MT2226 MT2227 MT2228 MT2229 MT2230 MT2231 MT2232 MT2233 MT2234 MT2235 MT2236 MT2237 MT2238 MT2239 MT2240 MT2241 MT2242 MT2243 MT2244 MT734 | |
2012-08-09 | 2012年8月9日秋装第一期爆款数据包已出 | MT693 MT735 MT1945 MT2006 MT2022 MT1968 MT2017 MT1963 MT276 MT303 MT765 MT843 MT1877 MT694 MT732 MT816 MT2004 MT761 MT762 MT400 | |
2012-07-27 | 2012年7月27日夏装第十二期新(2209-2224) | 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 | |
2012-07-09 | 2012年7月9日夏装第十一期新款(2195-2208) | 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 | |
2012-06-30 | 2012年6月30日夏装第十期新款(2187-2194) | 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 | |
2012-06-19 | 2012年6月19日夏装第九期新款(2166-2186) | 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 | |
6月6日 | 2012年6月6日夏装第八期新款(2141-2165) | 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 | |
5月26日 | 2012年5月26日夏装第七期新款(2114-2139) | 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 | |
5月16日 | 2012年5月16日夏装第六期新款(2095-2113) | 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 | |
5月8日 | 2012年5月8日夏装第五期新款(2074-2094) | 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 新增颜色547F(桔色) 547G(白色) 550 C桔红) 2046C绿色) 2087C(白色) 2089C(桔红) | |
4月27日 | 2012年4月27日夏装第四期新款(2052-2073) | 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 | |
4月17日 | 2012年4月17日夏装第三期新款(2024-2051) | 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 | |
4月7日 |
2012年4月7日夏装第二期新(2007-2023) |
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | |
3月28日 | 2012年3月28日夏装第一期新款 | 512 547 550 551 548 570 577 568 578 1947(藏青) 520 546 531 530 948 | |
3月23日 | 2012年早春新款第六季 | 1979 1980 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |
3月10日 | 2012年早春新款第五季 | 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1942 735 | |
2月28日 | 2012年早春新款第四季 | 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 | |
2月11日 | 2012年早春新款第三季 | 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 | |
1月11日 | 2012年早春新款第二季 | 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 | |
12月28日 | 2012年早春新款第一季 | 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 | |
12月20日 | 2011年冬装新款第七季 | 882 883 887 885 886 887 888 | |
12月8日 | 2011年冬装新款第六季 | 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 | |
11月29日 | 2011年冬季爆款整理 | 爆款整理数据包 | |
11月25日 | 2011年冬装新款第五季新增 | 860 861 | |
11月25日 | 2011年冬装新款第五季 | 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 | |
11月17日 | 2011年冬装新款第四季 | 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 | |
11月9日 | 2011年冬装新款第三季 | 831 832 833 834 835 836 837 | |
11月3日 | 2011年冬装新款第二季 | 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 | |
10月21日 | 2011年冬装新款第一季 | 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 388 | |
10月12日 | 2011年秋季新款第八季 | 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 274 285 339 349 | |
9月30日 | 2011年秋季新款第七季 | 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 305 307 316 333 | |
9月22日 | 2011年秋季新款第六季 | 761 762 763 764 765 766 768 769 770 771 772 392 | |
9月14日 | 2011年秋季新款第五季 | 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 300 303 | |
9月3日 | 2011年秋季新款第四季 | 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 | |
8月26日 | 2011年秋季新款第三季 | 704 705 706 707 708 709 710 711 712 1877 | |
8月23日 | 2011年秋季新款第二季 | 276 311 695 696 697 698 699 700 701 702 703 | |
8月12日 | 2011年秋季新款第一季 | 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 | |
用户评论(共0条评论)
- 暂时还没有任何用户评论